REZKAR PALIČNI 4BSP

Skupna šifra: 4BSP
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Pojdi na hiter vnos
Prijavite se za prikaz cen in zalog.

Vas zanimajo pogoji dostave?

Podrobnosti o izdelku
Specifikacije
Dokumentacija
Pišite nam za dodatne informacije
Specifikacije
Lastnost Vrednost
X 6, 8, 12, 16
Kot 0
Vpetje S6, S8, S12, S16, S10, S14
Efektivna dožina 2 9.maj, 14, 26.maj, 38
Celotna dožina 60L, 65L, 80L, 105L
Št.zob 4F
Premer D 6, 8, 12, 16, 14, 10
Delovna dolžina reza L1 3.66, 5.38, 7.29, 9.27
Efektivna dolžina L2 9.5, 14, 26.5, 38, 51.7, 20.6, 26, 15.8
Celotna dolžina L 85L, 60L, 105L, 65L, 120L, 75L, 80L

Izberite različico

Vpetje:
Efektivna dolžina L2:
Premer D:
Delovna dolžina reza L1:
Celotna dolžina L:
Slika Šifra Naziv Vpetje Efektivna dolžina L2 Premer D Delovna dolžina reza L1 Celotna dolžina L
4BSP060095S06 REZKAR PALIČNI 6*3.66*9.5*1/16”*60L*S6*4F*JJ S6 9.5 6 3.66 60L
4BSP060158S06 REZKAR STEBELNI 6*3.66*15.8*1/16”*60L*S6*4F*JJ S6 15.8 6 3.66 60L
4BSP080140S08 8*5.38*14*1/4”*65L*S8*4F*JJ S8 14 8 5.38 65L
4BSP100206S10 REZKAR STEBELNI 10*5.38*20.6*1/4”*75L*S10*4F*JJ S10 20.6 10 5.38 75L
4BSP120265S12 12*7.29*26.5*1/2”*80L*S12*4F*JJ S12 26.5 12 7.29 80L
4BSP060095S06C 6*3.66*9.5*1/16”*60L*COOLANT*S6*4F*JJ S6 9.5 6 3.66 60L
4BSP060158S06C REZKAR STEBELNI 6*3.66*15.8*1/16”*60L*COOLANT*S6*4F*JJ S6 15.8 6 3.66 60L
4BSP080140S08C 8*5.38*14*1/4”*65L*COOLANT*S8*4F*JJ S8 14 8 5.38 65L
4BSP100206S10C REZKAR STEBELNI 10*5.38*20.6*1/4”*75L*COOLANT*S10*4F*JJ S10 20.6 10 5.38 75L
4BSP120265S12C 12*7.29*26.5*1/2”*80L*COOLANT*S12*4F*JJ S12 26.5 12 7.29 80L
Zadnji ogledani izdelki
Šifra izdelka: M.03.03.02

GROOVING TOOLHOLDER ALBU-32-32

Šifra izdelka: 1108

Merilo pomično digitalno DIN 862 1108

Šifra izdelka: KARBID-CIL-U_V

Rezkar palični navonji za ploščice tipa U

Šifra izdelka: 5542627

PL.TCF120412FPV34 WU25CH